TIG welding rods
| A18 Mild Steel TIG Welding Wire | |
|---|---|
| Description | KG/M |
| 0.6 M/S TIG WIRE | 2-5 |
| 0.8 M/S TIG WIRE | 2-5 |
| 1.0 M/S TIG WIRE | 2-5 |
| Aluminium TIG Welding Wire | |
|---|---|
| Description | KG/M |
| 1.6 ALUMINIUM TIG WIRE | 2-5 |
| 2.4 ALUMINIUM TIG WIRE | 2-5 |
| 3.2 ALUMINIUM TIG WIRE | 2-5 |
| GRADES 4043, 5356 & 1050 ALL AVAILABLE FROM STOCK | |
| Stainless Steel TIG Welding Wire | |
|---|---|
| Description | KG/M |
| 1.0 S/S TIG WIRE | 2-5 |
| 1.2 S/S TIG WIRE | 2-5 |
| 1.6 S/S TIG WIRE | 2-5 |
| 2.4 S/S TIG WIRE | 2-5 |
| 3.2 S/S TIG WIRE | 2-5 |
| GRADES 308, 316, 312 & 309 ALL AVAILABLE FROM STOCK | |
