Structural Steel Parallel Flange Channels (PFC's)
Grade BS EN 10025 : 2004 S275JR / S355JR Express Cutting Available
| Size mm | KG/M | Flange Thickness mm |
|---|---|---|
| 100 X 50 | 10.2 | 8.5 |
| 125 X 65 | 14.8 | 9.5 |
| 150 X 75 | 17.9 | 10 |
| 150 X 90 | 23.9 | 12 |
| 180 X 75 | 20.3 | 10.5 |
| 180 X 90 | 26.1 | 12.5 |
| 200 X 75 | 23.4 | 12.5 |
| 200 X 90 | 29.7 | 14 |
| 230 X 75 | 25.7 | 12.5 |
| 230 X 90 | 32.2 | 14 |
| 260 X 75 | 27.6 | 12 |
| 260 X 90 | 34.8 | 14 |
| 300 X 90 | 41.4 | 15.5 |
| 300 X 100 | 45.5 | 16.5 |
| 380 X 100 | 54 | 17.5 |
| 430 X 100 | 64.4 | 19 |
